Left Edge

Round Panel Screw Retainer - Type C

Lyn-Tron Part ID:
Qty Available:

Pricing & Availabilty: Click to obtain pricing for:
CAD Drawings:
Conformity Statement: Coming Soon
General Notes
Material Code Material Description
BR Brass (RoHS Compliant)
SS Stainless Steel (RoHS Compliant)
ST Steel (RoHS Compliant)
Basic Part Number Panel Thickness Min Panel Thickness Max A (-0.004) B (+0.000 / -0.003) C (+0.004 / 0.001) D (+0.004 / 0.001) F (-0.005) G (-0.005) H (-0.01) J (-0.005) Thread A
R017-062 0.052 0.067 0.281 0.250 0.210 0.125 0.062 0.312 0.375 0.299 0440
R017-093 0.084 0.099 0.281 0.250 0.210 0.125 0.093 0.281 0.375 0.299 0440
R017-125 0.109 0.140 0.281 0.250 0.210 0.125 0.125 0.250 0.375 0.299 0440
R017-187 0.171 0.203 0.281 0.250 0.210 0.125 0.187 0.187 0.375 0.299 0440
R018-062 0.052 0.067 0.281 0.250 0.210 0.152 0.062 0.312 0.375 0.304 0632
R018-093 0.084 0.099 0.281 0.250 0.210 0.152 0.093 0.281 0.375 0.304 0632
R018-125 0.109 0.140 0.281 0.250 0.210 0.152 0.125 0.250 0.375 0.304 0632
R018-187 0.171 0.203 0.281 0.250 0.210 0.152 0.187 0.187 0.375 0.304 0632
R019-062 0.052 0.067 0.531 0.433 0.386 0.177 0.062 0.500 0.562 0.447 0832
R019-093 0.084 0.099 0.531 0.433 0.386 0.177 0.093 0.468 0.562 0.447 0832
R019-125 0.109 0.140 0.531 0.433 0.386 0.177 0.125 0.437 0.562 0.447 0832
R019-187 0.171 0.203 0.531 0.433 0.386 0.177 0.187 0.375 0.562 0.447 0832
R019-250 0.234 0.265 0.531 0.433 0.386 0.177 0.250 0.312 0.562 0.447 0832
R020-062 0.052 0.067 0.531 0.433 0.386 0.203 0.062 0.500 0.562 0.464 1024
R020-093 0.084 0.099 0.531 0.433 0.386 0.203 0.093 0.468 0.562 0.464 1024
R020-125 0.109 0.140 0.531 0.433 0.386 0.203 0.125 0.437 0.562 0.464 1024
R020-187 0.171 0.203 0.531 0.433 0.386 0.203 0.187 0.375 0.562 0.464 1024
R020-250 0.234 0.265 0.531 0.433 0.386 0.203 0.250 0.312 0.562 0.464 1024
R021-062 0.052 0.067 0.531 0.433 0.386 0.203 0.062 0.500 0.562 0.464 1032
R021-093 0.084 0.099 0.531 0.433 0.386 0.203 0.093 0.468 0.562 0.464 1032
R021-125 0.109 0.140 0.531 0.433 0.386 0.203 0.125 0.437 0.562 0.464 1032
R021-187 0.171 0.203 0.531 0.433 0.386 0.203 0.187 0.375 0.562 0.464 1032
R021-250 0.234 0.265 0.531 0.433 0.386 0.203 0.250 0.312 0.562 0.464 1032
R022-062 0.052 0.067 0.531 0.433 0.386 0.228 0.062 0.500 0.562 0.459 1224
R022-093 0.084 0.099 0.531 0.433 0.386 0.228 0.093 0.468 0.562 0.459 1224
R022-125 0.109 0.140 0.531 0.433 0.386 0.228 0.125 0.437 0.562 0.459 1224
R022-187 0.171 0.203 0.531 0.433 0.386 0.228 0.187 0.375 0.562 0.459 1224
R022-250 0.234 0.265 0.531 0.433 0.386 0.228 0.250 0.312 0.562 0.459 1224
R023-062 0.052 0.067 0.531 0.433 0.386 0.257 0.062 0.500 0.562 0.475 2520
R023-093 0.084 0.099 0.531 0.433 0.386 0.257 0.093 0.468 0.562 0.475 2520
R023-125 0.109 0.140 0.531 0.433 0.386 0.257 0.125 0.437 0.562 0.475 2520
R023-187 0.171 0.203 0.531 0.433 0.386 0.257 0.187 0.375 0.562 0.475 2520
R023-250 0.234 0.265 0.531 0.433 0.386 0.257 0.250 0.312 0.562 0.475 2520
R024-062 0.052 0.067 0.531 0.433 0.386 0.257 0.062 0.500 0.562 0.475 2528
R024-093 0.084 0.099 0.531 0.433 0.386 0.257 0.093 0.468 0.562 0.475 2528
R024-125 0.109 0.140 0.531 0.433 0.386 0.257 0.125 0.437 0.562 0.475 2528
R024-187 0.171 0.203 0.531 0.433 0.386 0.257 0.187 0.375 0.562 0.475 2528
R024-250 0.234 0.265 0.531 0.433 0.386 0.257 0.250 0.312 0.562 0.475 2528

We require a minimum amount of information before you can download our CAD drawings. If you have cookies enabled we will only ask you for this information once.

Right Edge