Left Edge

Round Panel Screw Retainer - Type E

Lyn-Tron Part ID:
Qty Available:

Pricing & Availabilty: Click to obtain pricing for:
CAD Drawings:
Conformity Statement: Coming Soon
General Notes
Material Code Material Description
BR Brass (RoHS Compliant)
SS Stainless Steel (RoHS Compliant)
ST Steel (RoHS Compliant)
Basic Part Number Panel Thickness Min Panel Thickness Max A (-0.004) B (+0.000 / -0.003) C (+0.004 / 0.001) D (+0.004 / 0.001) E (-0.005 / -0.000)) F (-0.005) G (-0.005) H (-0.01) J (-0.005) K (+0.01 / -0.00) Thread A
R033-062 0.052 0.067 0.281 0.250 0.210 0.125 0.192 0.062 0.375 0.437 0.299 0.078 0440
R033-093 0.084 0.099 0.281 0.250 0.210 0.125 0.192 0.093 0.344 0.437 0.299 0.078 0440
R033-125 0.109 0.140 0.281 0.250 0.210 0.125 0.192 0.125 0.312 0.437 0.299 0.078 0440
R033-187 0.171 0.203 0.281 0.250 0.210 0.125 0.192 0.187 0.250 0.437 0.299 0.078 0440
R033-250 0.234 0.265 0.281 0.250 0.210 0.125 0.192 0.250 0.187 0.437 0.299 0.078 0440
R034-062 0.052 0.067 0.281 0.250 0.210 0.150 0.192 0.062 0.375 0.437 0.305 0.078 0632
R034-093 0.084 0.099 0.281 0.250 0.210 0.150 0.192 0.093 0.344 0.437 0.305 0.078 0632
R034-125 0.109 0.140 0.281 0.250 0.210 0.150 0.192 0.125 0.312 0.437 0.305 0.078 0632
R034-187 0.171 0.203 0.281 0.250 0.210 0.150 0.192 0.187 0.250 0.437 0.305 0.078 0632
R034-250 0.234 0.265 0.281 0.250 0.210 0.150 0.192 0.250 0.187 0.437 0.305 0.078 0632
R035-062 0.052 0.067 0.531 0.433 0.386 0.175 0.312 0.062 0.562 0.625 0.427 0.093 0832
R035-093 0.084 0.099 0.531 0.433 0.386 0.175 0.312 0.093 0.532 0.625 0.427 0.093 0832
R035-125 0.109 0.140 0.531 0.433 0.386 0.175 0.312 0.125 0.500 0.625 0.427 0.093 0832
R035-187 0.171 0.203 0.531 0.433 0.386 0.175 0.312 0.187 0.437 0.625 0.427 0.093 0832
R035-250 0.234 0.265 0.531 0.433 0.386 0.175 0.312 0.250 0.375 0.625 0.427 0.093 0832
R036-062 0.052 0.067 0.531 0.433 0.386 0.203 0.312 0.062 0.562 0.625 0.432 0.093 1024
R036-093 0.084 0.099 0.531 0.433 0.386 0.203 0.312 0.093 0.532 0.625 0.432 0.093 1024
R036-125 0.109 0.140 0.531 0.433 0.386 0.203 0.312 0.125 0.500 0.625 0.432 0.093 1024
R036-187 0.171 0.203 0.531 0.433 0.386 0.203 0.312 0.187 0.437 0.625 0.432 0.093 1024
R036-250 0.234 0.265 0.531 0.433 0.386 0.203 0.312 0.250 0.375 0.625 0.432 0.093 1024
R037-062 0.052 0.067 0.531 0.433 0.386 0.203 0.312 0.062 0.562 0.625 0.432 0.093 1032
R037-093 0.084 0.099 0.531 0.433 0.386 0.203 0.312 0.093 0.532 0.625 0.432 0.093 1032
R037-125 0.109 0.140 0.531 0.433 0.386 0.203 0.312 0.125 0.500 0.625 0.432 0.093 1032
R037-187 0.171 0.203 0.531 0.433 0.386 0.203 0.312 0.187 0.437 0.625 0.432 0.093 1032
R037-250 0.234 0.265 0.531 0.433 0.386 0.203 0.312 0.250 0.375 0.625 0.432 0.093 1032
R038-062 0.052 0.067 0.531 0.433 0.386 0.228 0.312 0.062 0.562 0.625 0.438 0.093 1224
R038-093 0.084 0.099 0.531 0.433 0.386 0.228 0.312 0.093 0.532 0.625 0.438 0.093 1224
R038-125 0.109 0.140 0.531 0.433 0.386 0.228 0.312 0.125 0.500 0.625 0.438 0.093 1224
R038-187 0.171 0.203 0.531 0.433 0.386 0.228 0.312 0.187 0.437 0.625 0.438 0.093 1224
R038-250 0.234 0.265 0.531 0.433 0.386 0.228 0.312 0.250 0.375 0.625 0.438 0.093 1224
R039-062 0.052 0.067 0.531 0.433 0.386 0.257 0.312 0.062 0.562 0.625 0.445 0.093 2520
R039-093 0.084 0.099 0.531 0.433 0.386 0.257 0.312 0.093 0.532 0.625 0.445 0.093 2520
R039-125 0.109 0.140 0.531 0.433 0.386 0.257 0.312 0.125 0.500 0.625 0.445 0.093 2520
R039-187 0.171 0.203 0.531 0.433 0.386 0.257 0.312 0.187 0.437 0.625 0.445 0.093 2520
R039-250 0.234 0.265 0.531 0.433 0.386 0.257 0.312 0.250 0.375 0.625 0.445 0.093 2520
R040-062 0.052 0.067 0.531 0.433 0.386 0.257 0.312 0.062 0.562 0.625 0.445 0.093 2528
R040-093 0.084 0.099 0.531 0.433 0.386 0.257 0.312 0.093 0.532 0.625 0.445 0.093 2528
R040-125 0.109 0.140 0.531 0.433 0.386 0.257 0.312 0.125 0.500 0.625 0.445 0.093 2528
R040-187 0.171 0.203 0.531 0.433 0.386 0.257 0.312 0.187 0.437 0.625 0.445 0.093 2528
R040-250 0.234 0.265 0.531 0.433 0.386 0.257 0.312 0.250 0.375 0.625 0.445 0.093 2528

We require a minimum amount of information before you can download our CAD drawings. If you have cookies enabled we will only ask you for this information once.

Right Edge