Male Ball Studs
Ball Studs are a door catch style product and ideal for applications where constant opening and closing are required. Varying pull out tensions can be achieved from any ball stud depending on the mating latch that is used. The ease of use of these products make them popular choices for electrical panels, cabinets, and enclosures.
0.421" Male Ball Studs
#6-32
Part Number | Thread Length | Male Thread | Height | Center to Ball (A) | Panel Thickness | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
SSB116-0.421-0.156 | 5/32" | #6-32 | 0.421" | 0.328" | 0.025 to 0.051 |
|
SSB116-0.421-0.187 | 3/16" | #6-32 | 0.421" | 0.328" | 0.025 to 0.051 |
|
SSB116-0.421-0.218 | 7/32" | #6-32 | 0.421" | 0.328" | 0.025 to 0.051 |
|
SSB116-0.421-0.250 | 1/4" | #6-32 | 0.421" | 0.328" | 0.025 to 0.051 |
|
SSB116-0.421-0.312 | 5/16" | #6-32 | 0.421" | 0.328" | 0.025 to 0.051 |
|
SSB116-0.421-0.375 | 3/8" | #6-32 | 0.421" | 0.328" | 0.025 to 0.051 |
|
SSB116-0.421-0.437 | 7/16" | #6-32 | 0.421" | 0.328" | 0.025 to 0.051 |
|
SSB116-0.421-0.500 | 1/2" | #6-32 | 0.421" | 0.328" | 0.025 to 0.051 |
|
SSB116-0.421-0.562 | 9/16" | #6-32 | 0.421" | 0.328" | 0.025 to 0.051 |
|
SSB116-0.421-0.625 | 5/8" | #6-32 | 0.421" | 0.328" | 0.025 to 0.051 |
|
0.447" Male Ball Studs
#6-32
Part Number | Thread Length | Male Thread | Height | Center to Ball (A) | Panel Thickness | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
SSB116-0.447-0.156 | 5/32" | #6-32 | 0.447" | 0.354" | 0.052 to 0.078 |
|
SSB116-0.447-0.187 | 3/16" | #6-32 | 0.447" | 0.354" | 0.052 to 0.078 |
|
SSB116-0.447-0.218 | 7/32" | #6-32 | 0.447" | 0.354" | 0.052 to 0.078 |
|
SSB116-0.447-0.250 | 1/4" | #6-32 | 0.447" | 0.354" | 0.052 to 0.078 |
|
SSB116-0.447-0.312 | 5/16" | #6-32 | 0.447" | 0.354" | 0.052 to 0.078 |
|
SSB116-0.447-0.375 | 3/8" | #6-32 | 0.447" | 0.354" | 0.052 to 0.078 |
|
SSB116-0.447-0.437 | 7/16" | #6-32 | 0.447" | 0.354" | 0.052 to 0.078 |
|
SSB116-0.447-0.500 | 1/2" | #6-32 | 0.447" | 0.354" | 0.052 to 0.078 |
|
SSB116-0.447-0.562 | 9/16" | #6-32 | 0.447" | 0.354" | 0.052 to 0.078 |
|
SSB116-0.447-0.625 | 5/8" | #6-32 | 0.447" | 0.354" | 0.052 to 0.078 |
|
0.473" Male Ball Studs
#6-32
Part Number | Thread Length | Male Thread | Height | Center to Ball (A) | Panel Thickness | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
SSB116-0.473-0.156 | 5/32" | #6-32 | 0.473" | 0.380" | 0.079 to 0.105 |
|
SSB116-0.473-0.187 | 3/16" | #6-32 | 0.473" | 0.380" | 0.079 to 0.105 |
|
SSB116-0.473-0.218 | 7/32" | #6-32 | 0.473" | 0.380" | 0.079 to 0.105 |
|
SSB116-0.473-0.250 | 1/4" | #6-32 | 0.473" | 0.380" | 0.079 to 0.105 |
|
SSB116-0.473-0.312 | 5/16" | #6-32 | 0.473" | 0.380" | 0.079 to 0.105 |
|
SSB116-0.473-0.375 | 3/8" | #6-32 | 0.473" | 0.380" | 0.079 to 0.105 |
|
SSB116-0.473-0.437 | 7/16" | #6-32 | 0.473" | 0.380" | 0.079 to 0.105 |
|
SSB116-0.473-0.500 | 1/2" | #6-32 | 0.473" | 0.380" | 0.079 to 0.105 |
|
SSB116-0.473-0.562 | 9/16" | #6-32 | 0.473" | 0.380" | 0.079 to 0.105 |
|
SSB116-0.473-0.625 | 5/8" | #6-32 | 0.473" | 0.380" | 0.079 to 0.105 |
|
0.499" Male Ball Studs
#6-32
Part Number | Thread Length | Male Thread | Height | Center to Ball (A) | Panel Thickness | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
SSB116-0.499-0.156 | 5/32" | #6-32 | 0.499" | 0.406" | 0.106 to 0.132 |
|
SSB116-0.499-0.187 | 3/16" | #6-32 | 0.499" | 0.406" | 0.106 to 0.132 |
|
SSB116-0.499-0.218 | 7/32" | #6-32 | 0.499" | 0.406" | 0.106 to 0.132 |
|
SSB116-0.499-0.250 | 1/4" | #6-32 | 0.499" | 0.406" | 0.106 to 0.132 |
|
SSB116-0.499-0.312 | 5/16" | #6-32 | 0.499" | 0.406" | 0.106 to 0.132 |
|
SSB116-0.499-0.375 | 3/8" | #6-32 | 0.499" | 0.406" | 0.106 to 0.132 |
|
SSB116-0.499-0.437 | 7/16" | #6-32 | 0.499" | 0.406" | 0.106 to 0.132 |
|
SSB116-0.499-0.500 | 1/2" | #6-32 | 0.499" | 0.406" | 0.106 to 0.132 |
|
SSB116-0.499-0.562 | 9/16" | #6-32 | 0.499" | 0.406" | 0.106 to 0.132 |
|
SSB116-0.499-0.625 | 5/8" | #6-32 | 0.499" | 0.406" | 0.106 to 0.132 |
|
0.525" Male Ball Studs
#6-32
Part Number | Thread Length | Male Thread | Height | Center to Ball (A) | Panel Thickness | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
SSB116-0.525-0.156 | 5/32" | #6-32 | 0.525" | 0.432" | 0.133 to 0.16 |
|
SSB116-0.525-0.187 | 3/16" | #6-32 | 0.525" | 0.432" | 0.133 to 0.16 |
|
SSB116-0.525-0.218 | 7/32" | #6-32 | 0.525" | 0.432" | 0.133 to 0.16 |
|
SSB116-0.525-0.250 | 1/4" | #6-32 | 0.525" | 0.432" | 0.133 to 0.16 |
|
SSB116-0.525-0.312 | 5/16" | #6-32 | 0.525" | 0.432" | 0.133 to 0.16 |
|
SSB116-0.525-0.375 | 3/8" | #6-32 | 0.525" | 0.432" | 0.133 to 0.16 |
|
SSB116-0.525-0.437 | 7/16" | #6-32 | 0.525" | 0.432" | 0.133 to 0.16 |
|
SSB116-0.525-0.500 | 1/2" | #6-32 | 0.525" | 0.432" | 0.133 to 0.16 |
|
SSB116-0.525-0.562 | 9/16" | #6-32 | 0.525" | 0.432" | 0.133 to 0.16 |
|
SSB116-0.525-0.625 | 5/8" | #6-32 | 0.525" | 0.432" | 0.133 to 0.16 |
|
0.570" Male Ball Studs
#6-32
Part Number | Thread Length | Male Thread | Height | Center to Ball (A) | Panel Thickness | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
SSB116-0.570-0.156 | 5/32" | #6-32 | 0.570" | 0.477" | 0.209 to 0.235 |
|
SSB116-0.570-0.187 | 3/16" | #6-32 | 0.570" | 0.477" | 0.209 to 0.235 |
|
SSB116-0.570-0.218 | 7/32" | #6-32 | 0.570" | 0.477" | 0.209 to 0.235 |
|
SSB116-0.570-0.250 | 1/4" | #6-32 | 0.570" | 0.477" | 0.209 to 0.235 |
|
SSB116-0.570-0.312 | 5/16" | #6-32 | 0.570" | 0.477" | 0.209 to 0.235 |
|
SSB116-0.570-0.375 | 3/8" | #6-32 | 0.570" | 0.477" | 0.209 to 0.235 |
|
SSB116-0.570-0.437 | 7/16" | #6-32 | 0.570" | 0.477" | 0.209 to 0.235 |
|
SSB116-0.570-0.500 | 1/2" | #6-32 | 0.570" | 0.477" | 0.209 to 0.235 |
|
SSB116-0.570-0.562 | 9/16" | #6-32 | 0.570" | 0.477" | 0.209 to 0.235 |
|
SSB116-0.570-0.625 | 5/8" | #6-32 | 0.570" | 0.477" | 0.209 to 0.235 |
|
0.625" Male Ball Studs
#6-32
Part Number | Thread Length | Male Thread | Height | Center to Ball (A) | Panel Thickness | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
SSB116-0.625-0.156 | 5/32" | #6-32 | 0.625" | 0.532" | 0.23 to 0.256 |
|
SSB116-0.625-0.187 | 3/16" | #6-32 | 0.625" | 0.532" | 0.23 to 0.256 |
|
SSB116-0.625-0.218 | 7/32" | #6-32 | 0.625" | 0.532" | 0.23 to 0.256 |
|
SSB116-0.625-0.250 | 1/4" | #6-32 | 0.625" | 0.532" | 0.23 to 0.256 |
|
SSB116-0.625-0.312 | 5/16" | #6-32 | 0.625" | 0.532" | 0.23 to 0.256 |
|
SSB116-0.625-0.375 | 3/8" | #6-32 | 0.625" | 0.532" | 0.23 to 0.256 |
|
SSB116-0.625-0.437 | 7/16" | #6-32 | 0.625" | 0.532" | 0.23 to 0.256 |
|
SSB116-0.625-0.500 | 1/2" | #6-32 | 0.625" | 0.532" | 0.23 to 0.256 |
|
SSB116-0.625-0.562 | 9/16" | #6-32 | 0.625" | 0.532" | 0.23 to 0.256 |
|
SSB116-0.625-0.625 | 5/8" | #6-32 | 0.625" | 0.532" | 0.23 to 0.256 |
|