Captive Panel Retainer - Type F
Captive Panel Retainers offer a retaining option for captive panel screws. These are commonly used in sheet metal when a threaded hole is not able to be manufactured into the panel. Multiple styles available allow for different installation methods, the use of retaining rings and springs.
1/4" Captive Panel Retainer - Type F
Brass
Part Number | Material | Thread | Body Length | Shank Length | Shank OD | Panel Thickness | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BRR041-062 | Brass | #4-40 | 0.188" | 0.062" | 0.188" | 0.052"-0.067" |
|
BRR041-093 | Brass | #4-40 | 0.156" | 0.093" | 0.188" | 0.084"-0.099" |
|
BRR041-125 | Brass | #4-40 | 0.125" | 0.125" | 0.188" | 0.109"-0.140" |
|
BRR042-062 | Brass | #6-32 | 0.250" | 0.062" | 0.188" | 0.052"-0.067" |
|
BRR042-093 | Brass | #6-32 | 0.218" | 0.093" | 0.188" | 0.084"-0.099" |
|
BRR042-125 | Brass | #6-32 | 0.187" | 0.125" | 0.188" | 0.109"-0.140" |
|
BRR042-187 | Brass | #6-32 | 0.125" | 0.187" | 0.188" | 0.171"-0.203" |
|
Stainless Steel
Part Number | Material | Thread | Body Length | Shank Length | Shank OD | Panel Thickness | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SSR041-062 | Stainless Steel | #4-40 | 0.188" | 0.062" | 0.188" | 0.052"-0.067" |
|
SSR041-093 | Stainless Steel | #4-40 | 0.156" | 0.093" | 0.188" | 0.084"-0.099" |
|
SSR041-125 | Stainless Steel | #4-40 | 0.125" | 0.125" | 0.188" | 0.109"-0.140" |
|
SSR042-062 | Stainless Steel | #6-32 | 0.250" | 0.062" | 0.188" | 0.052"-0.067" |
|
SSR042-093 | Stainless Steel | #6-32 | 0.218" | 0.093" | 0.188" | 0.084"-0.099" |
|
SSR042-125 | Stainless Steel | #6-32 | 0.187" | 0.125" | 0.188" | 0.109"-0.140" |
|
SSR042-187 | Stainless Steel | #6-32 | 0.125" | 0.187" | 0.188" | 0.171"-0.203" |
|
Steel
Part Number | Material | Thread | Body Length | Shank Length | Shank OD | Panel Thickness | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STR041-062 | Steel | #4-40 | 0.188" | 0.062" | 0.188" | 0.052"-0.067" |
|
STR041-093 | Steel | #4-40 | 0.156" | 0.093" | 0.188" | 0.084"-0.099" |
|
STR041-125 | Steel | #4-40 | 0.125" | 0.125" | 0.188" | 0.109"-0.140" |
|
STR042-062 | Steel | #6-32 | 0.250" | 0.062" | 0.188" | 0.052"-0.067" |
|
STR042-093 | Steel | #6-32 | 0.218" | 0.093" | 0.188" | 0.084"-0.099" |
|
STR042-125 | Steel | #6-32 | 0.187" | 0.125" | 0.188" | 0.109"-0.140" |
|
STR042-187 | Steel | #6-32 | 0.125" | 0.187" | 0.188" | 0.171"-0.203" |
|
3/8" Captive Panel Retainer - Type F
Brass
Part Number | Material | Thread | Body Length | Shank Length | Shank OD | Panel Thickness | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BRR043-062 | Brass | #8-32 | 0.250" | 0.062" | 0.218" | 0.052"-0.067" |
|
BRR043-093 | Brass | #8-32 | 0.218" | 0.093" | 0.218" | 0.084"-0.099" |
|
BRR043-125 | Brass | #8-32 | 0.187" | 0.125" | 0.218" | 0.109"-0.140" |
|
BRR043-187 | Brass | #8-32 | 0.125" | 0.187" | 0.218" | 0.171"-0.203" |
|
BRR044-062 | Brass | #10-24 | 0.312" | 0.062" | 0.270" | 0.052"-0.067" |
|
BRR044-093 | Brass | #10-24 | 0.281" | 0.093" | 0.270" | 0.084"-0.099" |
|
BRR044-125 | Brass | #10-24 | 0.250" | 0.125" | 0.270" | 0.109"-0.140" |
|
BRR044-187 | Brass | #10-24 | 0.188" | 0.187" | 0.270" | 0.171"-0.203" |
|
BRR044-250 | Brass | #10-24 | 0.125" | 0.250" | 0.270" | 0.234"-0.265" |
|
BRR045-062 | Brass | #10-32 | 0.312" | 0.062" | 0.270" | 0.052"-0.067" |
|
Stainless Steel
Part Number | Material | Thread | Body Length | Shank Length | Shank OD | Panel Thickness | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SSR043-062 | Stainless Steel | #8-32 | 0.250" | 0.062" | 0.218" | 0.052"-0.067" |
|
SSR043-093 | Stainless Steel | #8-32 | 0.218" | 0.093" | 0.218" | 0.084"-0.099" |
|
SSR043-125 | Stainless Steel | #8-32 | 0.187" | 0.125" | 0.218" | 0.109"-0.140" |
|
SSR043-187 | Stainless Steel | #8-32 | 0.125" | 0.187" | 0.218" | 0.171"-0.203" |
|
SSR044-062 | Stainless Steel | #10-24 | 0.312" | 0.062" | 0.270" | 0.052"-0.067" |
|
SSR044-093 | Stainless Steel | #10-24 | 0.281" | 0.093" | 0.270" | 0.084"-0.099" |
|
SSR044-125 | Stainless Steel | #10-24 | 0.250" | 0.125" | 0.270" | 0.109"-0.140" |
|
SSR044-187 | Stainless Steel | #10-24 | 0.188" | 0.187" | 0.270" | 0.171"-0.203" |
|
SSR044-250 | Stainless Steel | #10-24 | 0.125" | 0.250" | 0.270" | 0.234"-0.265" |
|
SSR045-062 | Stainless Steel | #10-32 | 0.312" | 0.062" | 0.270" | 0.052"-0.067" |
|
Steel
Part Number | Material | Thread | Body Length | Shank Length | Shank OD | Panel Thickness | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STR043-062 | Steel | #8-32 | 0.250" | 0.062" | 0.218" | 0.052"-0.067" |
|
STR043-093 | Steel | #8-32 | 0.218" | 0.093" | 0.218" | 0.084"-0.099" |
|
STR043-125 | Steel | #8-32 | 0.187" | 0.125" | 0.218" | 0.109"-0.140" |
|
STR043-187 | Steel | #8-32 | 0.125" | 0.187" | 0.218" | 0.171"-0.203" |
|
STR044-062 | Steel | #10-24 | 0.312" | 0.062" | 0.270" | 0.052"-0.067" |
|
STR044-093 | Steel | #10-24 | 0.281" | 0.093" | 0.270" | 0.084"-0.099" |
|
STR044-125 | Steel | #10-24 | 0.250" | 0.125" | 0.270" | 0.109"-0.140" |
|
STR044-187 | Steel | #10-24 | 0.188" | 0.187" | 0.270" | 0.171"-0.203" |
|
STR044-250 | Steel | #10-24 | 0.125" | 0.250" | 0.270" | 0.234"-0.265" |
|
STR045-062 | Steel | #10-32 | 0.312" | 0.062" | 0.270" | 0.052"-0.067" |
|
1/2" Captive Panel Retainer - Type F
Brass
Part Number | Material | Thread | Body Length | Shank Length | Shank OD | Panel Thickness | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BRR047-062 | Brass | #1/4-20 | 0.375" | 0.062" | 0.356" | 0.052"-0.067" |
|
BRR047-093 | Brass | #1/4-20 | 0.343" | 0.093" | 0.356" | 0.084"-0.099" |
|
BRR047-125 | Brass | #1/4-20 | 0.312" | 0.125" | 0.356" | 0.109"-0.140" |
|
BRR047-187 | Brass | #1/4-20 | 0.250" | 0.187" | 0.356" | 0.171"-0.203" |
|
BRR047-250 | Brass | #1/4-20 | 0.187" | 0.250" | 0.356" | 0.234"-0.265" |
|
BRR048-062 | Brass | #1/4-28 | 0.375" | 0.062" | 0.356" | 0.052"-0.067" |
|
BRR048-093 | Brass | #1/4-28 | 0.343" | 0.093" | 0.356" | 0.084"-0.099" |
|
BRR048-125 | Brass | #1/4-28 | 0.312" | 0.125" | 0.356" | 0.109"-0.140" |
|
BRR048-187 | Brass | #1/4-28 | 0.250" | 0.187" | 0.356" | 0.171"-0.203" |
|
BRR048-250 | Brass | #1/4-28 | 0.187" | 0.250" | 0.356" | 0.234"-0.265" |
|
Stainless Steel
Part Number | Material | Thread | Body Length | Shank Length | Shank OD | Panel Thickness | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SSR047-062 | Stainless Steel | #1/4-20 | 0.375" | 0.062" | 0.356" | 0.052"-0.067" |
|
SSR047-093 | Stainless Steel | #1/4-20 | 0.343" | 0.093" | 0.356" | 0.084"-0.099" |
|
SSR047-125 | Stainless Steel | #1/4-20 | 0.312" | 0.125" | 0.356" | 0.109"-0.140" |
|
SSR047-187 | Stainless Steel | #1/4-20 | 0.250" | 0.187" | 0.356" | 0.171"-0.203" |
|
SSR047-250 | Stainless Steel | #1/4-20 | 0.187" | 0.250" | 0.356" | 0.234"-0.265" |
|
SSR048-062 | Stainless Steel | #1/4-28 | 0.375" | 0.062" | 0.356" | 0.052"-0.067" |
|
SSR048-093 | Stainless Steel | #1/4-28 | 0.343" | 0.093" | 0.356" | 0.084"-0.099" |
|
SSR048-125 | Stainless Steel | #1/4-28 | 0.312" | 0.125" | 0.356" | 0.109"-0.140" |
|
SSR048-187 | Stainless Steel | #1/4-28 | 0.250" | 0.187" | 0.356" | 0.171"-0.203" |
|
SSR048-250 | Stainless Steel | #1/4-28 | 0.187" | 0.250" | 0.356" | 0.234"-0.265" |
|
Steel
Part Number | Material | Thread | Body Length | Shank Length | Shank OD | Panel Thickness | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STR047-062 | Steel | #1/4-20 | 0.375" | 0.062" | 0.356" | 0.052"-0.067" |
|
STR047-093 | Steel | #1/4-20 | 0.343" | 0.093" | 0.356" | 0.084"-0.099" |
|
STR047-125 | Steel | #1/4-20 | 0.312" | 0.125" | 0.356" | 0.109"-0.140" |
|
STR047-187 | Steel | #1/4-20 | 0.250" | 0.187" | 0.356" | 0.171"-0.203" |
|
STR047-250 | Steel | #1/4-20 | 0.187" | 0.250" | 0.356" | 0.234"-0.265" |
|
STR048-062 | Steel | #1/4-28 | 0.375" | 0.062" | 0.356" | 0.052"-0.067" |
|
STR048-093 | Steel | #1/4-28 | 0.343" | 0.093" | 0.356" | 0.084"-0.099" |
|
STR048-125 | Steel | #1/4-28 | 0.312" | 0.125" | 0.356" | 0.109"-0.140" |
|
STR048-187 | Steel | #1/4-28 | 0.250" | 0.187" | 0.356" | 0.171"-0.203" |
|
STR048-250 | Steel | #1/4-28 | 0.187" | 0.250" | 0.356" | 0.234"-0.265" |
|