NAS1829 Male-Female Standoffs
Still widely used in computers and electronic equipment to separate circuit boards for airflow and allow clearance for installed components. As these come in a wide array of sizes and threads, nearly every industry has used them as thread adapters, spacers, connectors, and other unique applications.
NAS1829 Male-Female Standoffs are manufactured using materials, finishes and dimensions indicated in the NAS1829 standard. This standard is maintained by AIA and results in interchangeability amongst manufacturers.
Lyn-Tron has a long history of manufacturing to the NAS1829 Standard. We maintain a larger inventory of Aluminum, Brass, Corrosion Resistant Steel and Alloy Steel parts in stock that can be certified to the NAS1829 standard.
More Questions
For over 50 years, Lyn-Tron has been the leading manufacturer of electronic components! We offer a full line of standard electronic hardware, as well as the ability to manufacture custom parts and OEM-designed hardware to your print.
Contact us today if you have any questions about selecting the right NAS 1829 male-female standoffs for your assembly, or if you have any requests for electronic hardware or custom parts manufacturing.
3 (3/16") NAS1829 Male-Female Standoffs
A (#2-56)
Part Number | Outside Diameter | Material | Male Thread | Female Thread | Length | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
NAS1829C3A03 | 3 (3/16") | Stainless Steel (Passivate) | A (#2-56) | A (#2-56) | 3/16" (0.187") |
|
NAS1829C3A04 | 3 (3/16") | Stainless Steel (Passivate) | A (#2-56) | A (#2-56) | 1/4" (0.25") |
|
NAS1829C3A05 | 3 (3/16") | Stainless Steel (Passivate) | A (#2-56) | A (#2-56) | 5/16" (0.312") |
|
NAS1829C3A06 | 3 (3/16") | Stainless Steel (Passivate) | A (#2-56) | A (#2-56) | 3/8" (0.375") |
|
NAS1829C3A07 | 3 (3/16") | Stainless Steel (Passivate) | A (#2-56) | A (#2-56) | 7/16" (0.437") |
|
NAS1829C3A08 | 3 (3/16") | Stainless Steel (Passivate) | A (#2-56) | A (#2-56) | 1/2" (0.5") |
|
NAS1829C3A09 | 3 (3/16") | Stainless Steel (Passivate) | A (#2-56) | A (#2-56) | 9/16" (0.562") |
|
NAS1829C3A10 | 3 (3/16") | Stainless Steel (Passivate) | A (#2-56) | A (#2-56) | 5/8" (0.625") |
|
NAS1829C3A11 | 3 (3/16") | Stainless Steel (Passivate) | A (#2-56) | A (#2-56) | 11/16" (0.687") |
|
NAS1829C3A12 | 3 (3/16") | Stainless Steel (Passivate) | A (#2-56) | A (#2-56) | 3/4" (0.75") |
|
B (#2-56)
Part Number | Outside Diameter | Material | Male Thread | Female Thread | Length | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
NAS1829C3B03 | 3 (3/16") | Stainless Steel (Passivate) | B (#4-40) | B (#2-56) | 3/16" (0.187") |
|
NAS1829C3B04 | 3 (3/16") | Stainless Steel (Passivate) | B (#4-40) | B (#2-56) | 1/4" (0.25") |
|
NAS1829C3B05 | 3 (3/16") | Stainless Steel (Passivate) | B (#4-40) | B (#2-56) | 5/16" (0.312") |
|
NAS1829C3B06 | 3 (3/16") | Stainless Steel (Passivate) | B (#4-40) | B (#2-56) | 3/8" (0.375") |
|
NAS1829C3B07 | 3 (3/16") | Stainless Steel (Passivate) | B (#4-40) | B (#2-56) | 7/16" (0.437") |
|
NAS1829C3B08 | 3 (3/16") | Stainless Steel (Passivate) | B (#4-40) | B (#2-56) | 1/2" (0.5") |
|
NAS1829C3B09 | 3 (3/16") | Stainless Steel (Passivate) | B (#4-40) | B (#2-56) | 9/16" (0.562") |
|
NAS1829C3B10 | 3 (3/16") | Stainless Steel (Passivate) | B (#4-40) | B (#2-56) | 5/8" (0.625") |
|
NAS1829C3B11 | 3 (3/16") | Stainless Steel (Passivate) | B (#4-40) | B (#2-56) | 11/16" (0.687") |
|
NAS1829C3B12 | 3 (3/16") | Stainless Steel (Passivate) | B (#4-40) | B (#2-56) | 3/4" (0.75") |
|
C (#4-40)
Part Number | Outside Diameter | Material | Male Thread | Female Thread | Length | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
NAS1829C3C03 | 3 (3/16") | Stainless Steel (Passivate) | C (#4-40) | C (#4-40) | 3/16" (0.187") |
|
NAS1829C3C04 | 3 (3/16") | Stainless Steel (Passivate) | C (#4-40) | C (#4-40) | 1/4" (0.25") |
|
NAS1829C3C05 | 3 (3/16") | Stainless Steel (Passivate) | C (#4-40) | C (#4-40) | 5/16" (0.312") |
|
NAS1829C3C06 | 3 (3/16") | Stainless Steel (Passivate) | C (#4-40) | C (#4-40) | 3/8" (0.375") |
|
NAS1829C3C07 | 3 (3/16") | Stainless Steel (Passivate) | C (#4-40) | C (#4-40) | 7/16" (0.437") |
|
NAS1829C3C08 | 3 (3/16") | Stainless Steel (Passivate) | C (#4-40) | C (#4-40) | 1/2" (0.5") |
|
NAS1829C3C09 | 3 (3/16") | Stainless Steel (Passivate) | C (#4-40) | C (#4-40) | 9/16" (0.562") |
|
NAS1829C3C10 | 3 (3/16") | Stainless Steel (Passivate) | C (#4-40) | C (#4-40) | 5/8" (0.625") |
|
NAS1829C3C11 | 3 (3/16") | Stainless Steel (Passivate) | C (#4-40) | C (#4-40) | 11/16" (0.687") |
|
NAS1829C3C12 | 3 (3/16") | Stainless Steel (Passivate) | C (#4-40) | C (#4-40) | 3/4" (0.75") |
|
4 (1/4") NAS1829 Male-Female Standoffs
C (#4-40)
Part Number | Outside Diameter | Material | Male Thread | Female Thread | Length | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
NAS1829C4C03 | 4 (1/4") | Stainless Steel (Passivate) | C (#4-40) | C (#4-40) | 3/16" (0.187") |
|
NAS1829C4C04 | 4 (1/4") | Stainless Steel (Passivate) | C (#4-40) | C (#4-40) | 1/4" (0.25") |
|
NAS1829C4C05 | 4 (1/4") | Stainless Steel (Passivate) | C (#4-40) | C (#4-40) | 5/16" (0.312") |
|
NAS1829C4C06 | 4 (1/4") | Stainless Steel (Passivate) | C (#4-40) | C (#4-40) | 3/8" (0.375") |
|
NAS1829C4C07 | 4 (1/4") | Stainless Steel (Passivate) | C (#4-40) | C (#4-40) | 7/16" (0.437") |
|
NAS1829C4C08 | 4 (1/4") | Stainless Steel (Passivate) | C (#4-40) | C (#4-40) | 1/2" (0.5") |
|
NAS1829C4C09 | 4 (1/4") | Stainless Steel (Passivate) | C (#4-40) | C (#4-40) | 9/16" (0.562") |
|
NAS1829C4C10 | 4 (1/4") | Stainless Steel (Passivate) | C (#4-40) | C (#4-40) | 5/8" (0.625") |
|
NAS1829C4C11 | 4 (1/4") | Stainless Steel (Passivate) | C (#4-40) | C (#4-40) | 11/16" (0.687") |
|
NAS1829C4C12 | 4 (1/4") | Stainless Steel (Passivate) | C (#4-40) | C (#4-40) | 3/4" (0.75") |
|
D (#4-40)
Part Number | Outside Diameter | Material | Male Thread | Female Thread | Length | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
NAS1829C4D03 | 4 (1/4") | Stainless Steel (Passivate) | D (#6-32) | D (#4-40) | 3/16" (0.187") |
|
NAS1829C4D04 | 4 (1/4") | Stainless Steel (Passivate) | D (#6-32) | D (#4-40) | 1/4" (0.25") |
|
NAS1829C4D05 | 4 (1/4") | Stainless Steel (Passivate) | D (#6-32) | D (#4-40) | 5/16" (0.312") |
|
NAS1829C4D06 | 4 (1/4") | Stainless Steel (Passivate) | D (#6-32) | D (#4-40) | 3/8" (0.375") |
|
NAS1829C4D07 | 4 (1/4") | Stainless Steel (Passivate) | D (#6-32) | D (#4-40) | 7/16" (0.437") |
|
NAS1829C4D08 | 4 (1/4") | Stainless Steel (Passivate) | D (#6-32) | D (#4-40) | 1/2" (0.5") |
|
NAS1829C4D09 | 4 (1/4") | Stainless Steel (Passivate) | D (#6-32) | D (#4-40) | 9/16" (0.562") |
|
NAS1829C4D10 | 4 (1/4") | Stainless Steel (Passivate) | D (#6-32) | D (#4-40) | 5/8" (0.625") |
|
NAS1829C4D11 | 4 (1/4") | Stainless Steel (Passivate) | D (#6-32) | D (#4-40) | 11/16" (0.687") |
|
NAS1829C4D12 | 4 (1/4") | Stainless Steel (Passivate) | D (#6-32) | D (#4-40) | 3/4" (0.75") |
|
E (#6-32)
Part Number | Outside Diameter | Material | Male Thread | Female Thread | Length | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
NAS1829C4E03 | 4 (1/4") | Stainless Steel (Passivate) | E (#6-32) | E (#6-32) | 3/16" (0.187") |
|
NAS1829C4E04 | 4 (1/4") | Stainless Steel (Passivate) | E (#6-32) | E (#6-32) | 1/4" (0.25") |
|
NAS1829C4E05 | 4 (1/4") | Stainless Steel (Passivate) | E (#6-32) | E (#6-32) | 5/16" (0.312") |
|
NAS1829C4E06 | 4 (1/4") | Stainless Steel (Passivate) | E (#6-32) | E (#6-32) | 3/8" (0.375") |
|
NAS1829C4E07 | 4 (1/4") | Stainless Steel (Passivate) | E (#6-32) | E (#6-32) | 7/16" (0.437") |
|
NAS1829C4E08 | 4 (1/4") | Stainless Steel (Passivate) | E (#6-32) | E (#6-32) | 1/2" (0.5") |
|
NAS1829C4E09 | 4 (1/4") | Stainless Steel (Passivate) | E (#6-32) | E (#6-32) | 9/16" (0.562") |
|
NAS1829C4E10 | 4 (1/4") | Stainless Steel (Passivate) | E (#6-32) | E (#6-32) | 5/8" (0.625") |
|
NAS1829C4E11 | 4 (1/4") | Stainless Steel (Passivate) | E (#6-32) | E (#6-32) | 11/16" (0.687") |
|
NAS1829C4E12 | 4 (1/4") | Stainless Steel (Passivate) | E (#6-32) | E (#6-32) | 3/4" (0.75") |
|
F (#6-32)
Part Number | Outside Diameter | Material | Male Thread | Female Thread | Length | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
NAS1829C4F03 | 4 (1/4") | Stainless Steel (Passivate) | F (#8-32) | F (#6-32) | 3/16" (0.187") |
|
NAS1829C4F04 | 4 (1/4") | Stainless Steel (Passivate) | F (#8-32) | F (#6-32) | 1/4" (0.25") |
|
NAS1829C4F05 | 4 (1/4") | Stainless Steel (Passivate) | F (#8-32) | F (#6-32) | 5/16" (0.312") |
|
NAS1829C4F06 | 4 (1/4") | Stainless Steel (Passivate) | F (#8-32) | F (#6-32) | 3/8" (0.375") |
|
NAS1829C4F07 | 4 (1/4") | Stainless Steel (Passivate) | F (#8-32) | F (#6-32) | 7/16" (0.437") |
|
NAS1829C4F08 | 4 (1/4") | Stainless Steel (Passivate) | F (#8-32) | F (#6-32) | 1/2" (0.5") |
|
NAS1829C4F09 | 4 (1/4") | Stainless Steel (Passivate) | F (#8-32) | F (#6-32) | 9/16" (0.562") |
|
NAS1829C4F10 | 4 (1/4") | Stainless Steel (Passivate) | F (#8-32) | F (#6-32) | 5/8" (0.625") |
|
NAS1829C4F11 | 4 (1/4") | Stainless Steel (Passivate) | F (#8-32) | F (#6-32) | 11/16" (0.687") |
|
NAS1829C4F12 | 4 (1/4") | Stainless Steel (Passivate) | F (#8-32) | F (#6-32) | 3/4" (0.75") |
|
G (#8-32)
Part Number | Outside Diameter | Material | Male Thread | Female Thread | Length | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
NAS1829C4G03 | 4 (1/4") | Stainless Steel (Passivate) | G (#8-32) | G (#8-32) | 3/16" (0.187") |
|
NAS1829C4G04 | 4 (1/4") | Stainless Steel (Passivate) | G (#8-32) | G (#8-32) | 1/4" (0.25") |
|
NAS1829C4G05 | 4 (1/4") | Stainless Steel (Passivate) | G (#8-32) | G (#8-32) | 5/16" (0.312") |
|
NAS1829C4G06 | 4 (1/4") | Stainless Steel (Passivate) | G (#8-32) | G (#8-32) | 3/8" (0.375") |
|
NAS1829C4G07 | 4 (1/4") | Stainless Steel (Passivate) | G (#8-32) | G (#8-32) | 7/16" (0.437") |
|
NAS1829C4G08 | 4 (1/4") | Stainless Steel (Passivate) | G (#8-32) | G (#8-32) | 1/2" (0.5") |
|
NAS1829C4G09 | 4 (1/4") | Stainless Steel (Passivate) | G (#8-32) | G (#8-32) | 9/16" (0.562") |
|
NAS1829C4G10 | 4 (1/4") | Stainless Steel (Passivate) | G (#8-32) | G (#8-32) | 5/8" (0.625") |
|
NAS1829C4G11 | 4 (1/4") | Stainless Steel (Passivate) | G (#8-32) | G (#8-32) | 11/16" (0.687") |
|
NAS1829C4G12 | 4 (1/4") | Stainless Steel (Passivate) | G (#8-32) | G (#8-32) | 3/4" (0.75") |
|
6 (3/8") NAS1829 Male-Female Standoffs
E (#6-32)
Part Number | Outside Diameter | Material | Male Thread | Female Thread | Length | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
NAS1829C6E03 | 6 (3/8") | Stainless Steel (Passivate) | E (#6-32) | E (#6-32) | 3/16" (0.187") |
|
NAS1829C6E04 | 6 (3/8") | Stainless Steel (Passivate) | E (#6-32) | E (#6-32) | 1/4" (0.25") |
|
NAS1829C6E05 | 6 (3/8") | Stainless Steel (Passivate) | E (#6-32) | E (#6-32) | 5/16" (0.312") |
|
NAS1829C6E06 | 6 (3/8") | Stainless Steel (Passivate) | E (#6-32) | E (#6-32) | 3/8" (0.375") |
|
NAS1829C6E07 | 6 (3/8") | Stainless Steel (Passivate) | E (#6-32) | E (#6-32) | 7/16" (0.437") |
|
NAS1829C6E08 | 6 (3/8") | Stainless Steel (Passivate) | E (#6-32) | E (#6-32) | 1/2" (0.5") |
|
NAS1829C6E09 | 6 (3/8") | Stainless Steel (Passivate) | E (#6-32) | E (#6-32) | 9/16" (0.562") |
|
NAS1829C6E10 | 6 (3/8") | Stainless Steel (Passivate) | E (#6-32) | E (#6-32) | 5/8" (0.625") |
|
NAS1829C6E11 | 6 (3/8") | Stainless Steel (Passivate) | E (#6-32) | E (#6-32) | 11/16" (0.687") |
|
NAS1829C6E12 | 6 (3/8") | Stainless Steel (Passivate) | E (#6-32) | E (#6-32) | 3/4" (0.75") |
|
F (#6-32)
Part Number | Outside Diameter | Material | Male Thread | Female Thread | Length | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
NAS1829C6F03 | 6 (3/8") | Stainless Steel (Passivate) | F (#8-32) | F (#6-32) | 3/16" (0.187") |
|
NAS1829C6F04 | 6 (3/8") | Stainless Steel (Passivate) | F (#8-32) | F (#6-32) | 1/4" (0.25") |
|
NAS1829C6F05 | 6 (3/8") | Stainless Steel (Passivate) | F (#8-32) | F (#6-32) | 5/16" (0.312") |
|
NAS1829C6F06 | 6 (3/8") | Stainless Steel (Passivate) | F (#8-32) | F (#6-32) | 3/8" (0.375") |
|
NAS1829C6F07 | 6 (3/8") | Stainless Steel (Passivate) | F (#8-32) | F (#6-32) | 7/16" (0.437") |
|
NAS1829C6F08 | 6 (3/8") | Stainless Steel (Passivate) | F (#8-32) | F (#6-32) | 1/2" (0.5") |
|
NAS1829C6F09 | 6 (3/8") | Stainless Steel (Passivate) | F (#8-32) | F (#6-32) | 9/16" (0.562") |
|
NAS1829C6F10 | 6 (3/8") | Stainless Steel (Passivate) | F (#8-32) | F (#6-32) | 5/8" (0.625") |
|
NAS1829C6F11 | 6 (3/8") | Stainless Steel (Passivate) | F (#8-32) | F (#6-32) | 11/16" (0.687") |
|
NAS1829C6F12 | 6 (3/8") | Stainless Steel (Passivate) | F (#8-32) | F (#6-32) | 3/4" (0.75") |
|
G (#8-32)
Part Number | Outside Diameter | Material | Male Thread | Female Thread | Length | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
NAS1829C6G03 | 6 (3/8") | Stainless Steel (Passivate) | G (#8-32) | G (#8-32) | 3/16" (0.187") |
|
NAS1829C6G04 | 6 (3/8") | Stainless Steel (Passivate) | G (#8-32) | G (#8-32) | 1/4" (0.25") |
|
NAS1829C6G05 | 6 (3/8") | Stainless Steel (Passivate) | G (#8-32) | G (#8-32) | 5/16" (0.312") |
|
NAS1829C6G06 | 6 (3/8") | Stainless Steel (Passivate) | G (#8-32) | G (#8-32) | 3/8" (0.375") |
|
NAS1829C6G07 | 6 (3/8") | Stainless Steel (Passivate) | G (#8-32) | G (#8-32) | 7/16" (0.437") |
|
NAS1829C6G08 | 6 (3/8") | Stainless Steel (Passivate) | G (#8-32) | G (#8-32) | 1/2" (0.5") |
|
NAS1829C6G09 | 6 (3/8") | Stainless Steel (Passivate) | G (#8-32) | G (#8-32) | 9/16" (0.562") |
|
NAS1829C6G10 | 6 (3/8") | Stainless Steel (Passivate) | G (#8-32) | G (#8-32) | 5/8" (0.625") |
|
NAS1829C6G11 | 6 (3/8") | Stainless Steel (Passivate) | G (#8-32) | G (#8-32) | 11/16" (0.687") |
|
NAS1829C6G12 | 6 (3/8") | Stainless Steel (Passivate) | G (#8-32) | G (#8-32) | 3/4" (0.75") |
|
H (#8-32)
Part Number | Outside Diameter | Material | Male Thread | Female Thread | Length | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
NAS1829C6H03 | 6 (3/8") | Stainless Steel (Passivate) | H (#10-32) | H (#8-32) | 3/16" (0.187") |
|
NAS1829C6H04 | 6 (3/8") | Stainless Steel (Passivate) | H (#10-32) | H (#8-32) | 1/4" (0.25") |
|
NAS1829C6H05 | 6 (3/8") | Stainless Steel (Passivate) | H (#10-32) | H (#8-32) | 5/16" (0.312") |
|
NAS1829C6H06 | 6 (3/8") | Stainless Steel (Passivate) | H (#10-32) | H (#8-32) | 3/8" (0.375") |
|
NAS1829C6H07 | 6 (3/8") | Stainless Steel (Passivate) | H (#10-32) | H (#8-32) | 7/16" (0.437") |
|
NAS1829C6H08 | 6 (3/8") | Stainless Steel (Passivate) | H (#10-32) | H (#8-32) | 1/2" (0.5") |
|
NAS1829C6H09 | 6 (3/8") | Stainless Steel (Passivate) | H (#10-32) | H (#8-32) | 9/16" (0.562") |
|
NAS1829C6H10 | 6 (3/8") | Stainless Steel (Passivate) | H (#10-32) | H (#8-32) | 5/8" (0.625") |
|
NAS1829C6H11 | 6 (3/8") | Stainless Steel (Passivate) | H (#10-32) | H (#8-32) | 11/16" (0.687") |
|
NAS1829C6H12 | 6 (3/8") | Stainless Steel (Passivate) | H (#10-32) | H (#8-32) | 3/4" (0.75") |
|
J (#10-32)
Part Number | Outside Diameter | Material | Male Thread | Female Thread | Length | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
NAS1829C6J03 | 6 (3/8") | Stainless Steel (Passivate) | J (#10-32) | J (#10-32) | 3/16" (0.187") |
|
NAS1829C6J04 | 6 (3/8") | Stainless Steel (Passivate) | J (#10-32) | J (#10-32) | 1/4" (0.25") |
|
NAS1829C6J05 | 6 (3/8") | Stainless Steel (Passivate) | J (#10-32) | J (#10-32) | 5/16" (0.312") |
|
NAS1829C6J06 | 6 (3/8") | Stainless Steel (Passivate) | J (#10-32) | J (#10-32) | 3/8" (0.375") |
|
NAS1829C6J07 | 6 (3/8") | Stainless Steel (Passivate) | J (#10-32) | J (#10-32) | 7/16" (0.437") |
|
NAS1829C6J08 | 6 (3/8") | Stainless Steel (Passivate) | J (#10-32) | J (#10-32) | 1/2" (0.5") |
|
NAS1829C6J09 | 6 (3/8") | Stainless Steel (Passivate) | J (#10-32) | J (#10-32) | 9/16" (0.562") |
|
NAS1829C6J10 | 6 (3/8") | Stainless Steel (Passivate) | J (#10-32) | J (#10-32) | 5/8" (0.625") |
|
NAS1829C6J11 | 6 (3/8") | Stainless Steel (Passivate) | J (#10-32) | J (#10-32) | 11/16" (0.687") |
|
NAS1829C6J12 | 6 (3/8") | Stainless Steel (Passivate) | J (#10-32) | J (#10-32) | 3/4" (0.75") |
|