Super Torq Swage Standoffs
Super-Torq Swage parts are designed to resist rotation under high assembly torques and to eliminate breaks in electrical connections due to spinning of standoffs during assembly. The unique Super-Torq corner knurl prevents the fastener from twisting after installation. Lyn-Tron standard swaging tools can be used on Super-Torq standoffs in the same way as installing conventional swage standoffs for an easy upgrade.
6.0mm Super Torq Swage Standoffs
M3.0x0.5
Part Number | Outside Diameter | Profile | Material | Body Length | Shank OD | Shank | Female Thread | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST5114SPA-03.0 | 6.0mm | Round | Steel | 3mm | 4.7mm | 1.9mm | M3.0x0.5 |
|
ST5114SPA-04.0 | 6.0mm | Round | Steel | 4mm | 4.7mm | 1.9mm | M3.0x0.5 |
|
ST5114SPA-05.0 | 6.0mm | Round | Steel | 5mm | 4.7mm | 1.9mm | M3.0x0.5 |
|
ST5114SPA-06.0 | 6.0mm | Round | Steel | 6mm | 4.7mm | 1.9mm | M3.0x0.5 |
|
ST5114SPA-08.0 | 6.0mm | Round | Steel | 8mm | 4.7mm | 1.9mm | M3.0x0.5 |
|
ST5114SPA-10.0 | 6.0mm | Round | Steel | 10mm | 4.7mm | 1.9mm | M3.0x0.5 |
|
ST5114SPA-11.0 | 6.0mm | Round | Steel | 11mm | 4.7mm | 1.9mm | M3.0x0.5 |
|
ST5114SPA-12.0 | 6.0mm | Round | Steel | 12mm | 4.7mm | 1.9mm | M3.0x0.5 |
|
ST5114SPA-13.0 | 6.0mm | Round | Steel | 13mm | 4.7mm | 1.9mm | M3.0x0.5 |
|
ST5114SPA-14.0 | 6.0mm | Round | Steel | 14mm | 4.7mm | 1.9mm | M3.0x0.5 |
|
M3.5x0.6
Part Number | Outside Diameter | Profile | Material | Body Length | Shank OD | Shank | Female Thread | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST5115SPA-03.0 | 6.0mm | Round | Steel | 3mm | 4.7mm | 1.9mm | M3.5x0.6 |
|
ST5115SPA-04.0 | 6.0mm | Round | Steel | 4mm | 4.7mm | 1.9mm | M3.5x0.6 |
|
ST5115SPA-05.0 | 6.0mm | Round | Steel | 5mm | 4.7mm | 1.9mm | M3.5x0.6 |
|
ST5115SPA-06.0 | 6.0mm | Round | Steel | 6mm | 4.7mm | 1.9mm | M3.5x0.6 |
|
ST5115SPA-08.0 | 6.0mm | Round | Steel | 8mm | 4.7mm | 1.9mm | M3.5x0.6 |
|
ST5115SPA-10.0 | 6.0mm | Round | Steel | 10mm | 4.7mm | 1.9mm | M3.5x0.6 |
|
ST5115SPA-11.0 | 6.0mm | Round | Steel | 11mm | 4.7mm | 1.9mm | M3.5x0.6 |
|
ST5115SPA-12.0 | 6.0mm | Round | Steel | 12mm | 4.7mm | 1.9mm | M3.5x0.6 |
|
ST5115SPA-13.0 | 6.0mm | Round | Steel | 13mm | 4.7mm | 1.9mm | M3.5x0.6 |
|
ST5115SPA-14.0 | 6.0mm | Round | Steel | 14mm | 4.7mm | 1.9mm | M3.5x0.6 |
|
8.0mm Super Torq Swage Standoffs
M3.5x0.6
Part Number | Outside Diameter | Profile | Material | Body Length | Shank OD | Shank | Female Thread | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST5117SPA-03.0 | 8.0mm | Round | Steel | 3mm | 5.87mm | 1.9mm | M3.5x0.6 |
|
ST5117SPA-04.0 | 8.0mm | Round | Steel | 4mm | 5.87mm | 1.9mm | M3.5x0.6 |
|
ST5117SPA-05.0 | 8.0mm | Round | Steel | 5mm | 5.87mm | 1.9mm | M3.5x0.6 |
|
ST5117SPA-06.0 | 8.0mm | Round | Steel | 6mm | 5.87mm | 1.9mm | M3.5x0.6 |
|
ST5117SPA-08.0 | 8.0mm | Round | Steel | 8mm | 5.87mm | 1.9mm | M3.5x0.6 |
|
ST5117SPA-10.0 | 8.0mm | Round | Steel | 10mm | 5.87mm | 1.9mm | M3.5x0.6 |
|
ST5117SPA-11.0 | 8.0mm | Round | Steel | 11mm | 5.87mm | 1.9mm | M3.5x0.6 |
|
ST5117SPA-12.0 | 8.0mm | Round | Steel | 12mm | 5.87mm | 1.9mm | M3.5x0.6 |
|
ST5117SPA-13.0 | 8.0mm | Round | Steel | 13mm | 5.87mm | 1.9mm | M3.5x0.6 |
|
ST5117SPA-14.0 | 8.0mm | Round | Steel | 14mm | 5.87mm | 1.9mm | M3.5x0.6 |
|
M4.0x0.7
Part Number | Outside Diameter | Profile | Material | Body Length | Shank OD | Shank | Female Thread | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST5118SPA-03.0 | 8.0mm | Round | Steel | 3mm | 5.87mm | 1.9mm | M4.0x0.7 |
|
ST5118SPA-04.0 | 8.0mm | Round | Steel | 4mm | 5.87mm | 1.9mm | M4.0x0.7 |
|
ST5118SPA-05.0 | 8.0mm | Round | Steel | 5mm | 5.87mm | 1.9mm | M4.0x0.7 |
|
ST5118SPA-06.0 | 8.0mm | Round | Steel | 6mm | 5.87mm | 1.9mm | M4.0x0.7 |
|
ST5118SPA-08.0 | 8.0mm | Round | Steel | 8mm | 5.87mm | 1.9mm | M4.0x0.7 |
|
ST5118SPA-10.0 | 8.0mm | Round | Steel | 10mm | 5.87mm | 1.9mm | M4.0x0.7 |
|
ST5118SPA-11.0 | 8.0mm | Round | Steel | 11mm | 5.87mm | 1.9mm | M4.0x0.7 |
|
ST5118SPA-12.0 | 8.0mm | Round | Steel | 12mm | 5.87mm | 1.9mm | M4.0x0.7 |
|
ST5118SPA-13.0 | 8.0mm | Round | Steel | 13mm | 5.87mm | 1.9mm | M4.0x0.7 |
|
ST5118SPA-14.0 | 8.0mm | Round | Steel | 14mm | 5.87mm | 1.9mm | M4.0x0.7 |
|
M5.0x0.8
Part Number | Outside Diameter | Profile | Material | Body Length | Shank OD | Shank | Female Thread | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST5119SPA-03.0 | 8.0mm | Round | Steel | 3mm | 5.87mm | 1.9mm | M5.0x0.8 |
|
ST5119SPA-04.0 | 8.0mm | Round | Steel | 4mm | 5.87mm | 1.9mm | M5.0x0.8 |
|
ST5119SPA-05.0 | 8.0mm | Round | Steel | 5mm | 5.87mm | 1.9mm | M5.0x0.8 |
|
ST5119SPA-06.0 | 8.0mm | Round | Steel | 6mm | 5.87mm | 1.9mm | M5.0x0.8 |
|
ST5119SPA-08.0 | 8.0mm | Round | Steel | 8mm | 5.87mm | 1.9mm | M5.0x0.8 |
|
ST5119SPA-10.0 | 8.0mm | Round | Steel | 10mm | 5.87mm | 1.9mm | M5.0x0.8 |
|
ST5119SPA-11.0 | 8.0mm | Round | Steel | 11mm | 5.87mm | 1.9mm | M5.0x0.8 |
|
ST5119SPA-12.0 | 8.0mm | Round | Steel | 12mm | 5.87mm | 1.9mm | M5.0x0.8 |
|
ST5119SPA-13.0 | 8.0mm | Round | Steel | 13mm | 5.87mm | 1.9mm | M5.0x0.8 |
|
ST5119SPA-14.0 | 8.0mm | Round | Steel | 14mm | 5.87mm | 1.9mm | M5.0x0.8 |
|