NAS1829 Male-Female Standoffs
Still widely used in computers and electronic equipment to separate circuit boards for airflow and allow clearance for installed components. As these come in a wide array of sizes and threads, nearly every industry has used them as thread adapters, spacers, connectors, and other unique applications.
NAS1829 Male-Female Standoffs are manufactured using materials, finishes and dimensions indicated in the NAS1829 standard. This standard is maintained by AIA and results in interchangeability amongst manufacturers.
Lyn-Tron has a long history of manufacturing to the NAS1829 Standard. We maintain a larger inventory of Aluminum, Brass, Corrosion Resistant Steel and Alloy Steel parts in stock that can be certified to the NAS1829 standard.
More Questions
For over 50 years, Lyn-Tron has been the leading manufacturer of electronic components! We offer a full line of standard electronic hardware, as well as the ability to manufacture custom parts and OEM-designed hardware to your print.
Contact us today if you have any questions about selecting the right NAS 1829 male-female standoffs for your assembly, or if you have any requests for electronic hardware or custom parts manufacturing.
3 (3/16") NAS1829 Male-Female Standoffs
A (#2-56)
Part Number | Outside Diameter | Material | Male Thread | Female Thread | Length | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
NAS1829-3A03 | 3 (3/16") | Steel (Cadmium) | A (#2-56) | A (#2-56) | 3/16" (0.187") |
|
NAS1829-3A04 | 3 (3/16") | Steel (Cadmium) | A (#2-56) | A (#2-56) | 1/4" (0.25") |
|
NAS1829-3A05 | 3 (3/16") | Steel (Cadmium) | A (#2-56) | A (#2-56) | 5/16" (0.312") |
|
NAS1829-3A06 | 3 (3/16") | Steel (Cadmium) | A (#2-56) | A (#2-56) | 3/8" (0.375") |
|
NAS1829-3A07 | 3 (3/16") | Steel (Cadmium) | A (#2-56) | A (#2-56) | 7/16" (0.437") |
|
NAS1829-3A08 | 3 (3/16") | Steel (Cadmium) | A (#2-56) | A (#2-56) | 1/2" (0.5") |
|
NAS1829-3A09 | 3 (3/16") | Steel (Cadmium) | A (#2-56) | A (#2-56) | 9/16" (0.562") |
|
NAS1829-3A10 | 3 (3/16") | Steel (Cadmium) | A (#2-56) | A (#2-56) | 5/8" (0.625") |
|
NAS1829-3A11 | 3 (3/16") | Steel (Cadmium) | A (#2-56) | A (#2-56) | 11/16" (0.687") |
|
NAS1829-3A12 | 3 (3/16") | Steel (Cadmium) | A (#2-56) | A (#2-56) | 3/4" (0.75") |
|
B (#2-56)
Part Number | Outside Diameter | Material | Male Thread | Female Thread | Length | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
NAS1829-3B03 | 3 (3/16") | Steel (Cadmium) | B (#4-40) | B (#2-56) | 3/16" (0.187") |
|
NAS1829-3B04 | 3 (3/16") | Steel (Cadmium) | B (#4-40) | B (#2-56) | 1/4" (0.25") |
|
NAS1829-3B05 | 3 (3/16") | Steel (Cadmium) | B (#4-40) | B (#2-56) | 5/16" (0.312") |
|
NAS1829-3B06 | 3 (3/16") | Steel (Cadmium) | B (#4-40) | B (#2-56) | 3/8" (0.375") |
|
NAS1829-3B07 | 3 (3/16") | Steel (Cadmium) | B (#4-40) | B (#2-56) | 7/16" (0.437") |
|
NAS1829-3B08 | 3 (3/16") | Steel (Cadmium) | B (#4-40) | B (#2-56) | 1/2" (0.5") |
|
NAS1829-3B09 | 3 (3/16") | Steel (Cadmium) | B (#4-40) | B (#2-56) | 9/16" (0.562") |
|
NAS1829-3B10 | 3 (3/16") | Steel (Cadmium) | B (#4-40) | B (#2-56) | 5/8" (0.625") |
|
NAS1829-3B11 | 3 (3/16") | Steel (Cadmium) | B (#4-40) | B (#2-56) | 11/16" (0.687") |
|
NAS1829-3B12 | 3 (3/16") | Steel (Cadmium) | B (#4-40) | B (#2-56) | 3/4" (0.75") |
|
C (#4-40)
Part Number | Outside Diameter | Material | Male Thread | Female Thread | Length | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
NAS1829-3C03 | 3 (3/16") | Steel (Cadmium) | C (#4-40) | C (#4-40) | 3/16" (0.187") |
|
NAS1829-3C04 | 3 (3/16") | Steel (Cadmium) | C (#4-40) | C (#4-40) | 1/4" (0.25") |
|
NAS1829-3C05 | 3 (3/16") | Steel (Cadmium) | C (#4-40) | C (#4-40) | 5/16" (0.312") |
|
NAS1829-3C06 | 3 (3/16") | Steel (Cadmium) | C (#4-40) | C (#4-40) | 3/8" (0.375") |
|
NAS1829-3C07 | 3 (3/16") | Steel (Cadmium) | C (#4-40) | C (#4-40) | 7/16" (0.437") |
|
NAS1829-3C08 | 3 (3/16") | Steel (Cadmium) | C (#4-40) | C (#4-40) | 1/2" (0.5") |
|
NAS1829-3C09 | 3 (3/16") | Steel (Cadmium) | C (#4-40) | C (#4-40) | 9/16" (0.562") |
|
NAS1829-3C10 | 3 (3/16") | Steel (Cadmium) | C (#4-40) | C (#4-40) | 5/8" (0.625") |
|
NAS1829-3C11 | 3 (3/16") | Steel (Cadmium) | C (#4-40) | C (#4-40) | 11/16" (0.687") |
|
NAS1829-3C12 | 3 (3/16") | Steel (Cadmium) | C (#4-40) | C (#4-40) | 3/4" (0.75") |
|
4 (1/4") NAS1829 Male-Female Standoffs
C (#4-40)
Part Number | Outside Diameter | Material | Male Thread | Female Thread | Length | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
NAS1829-4C03 | 4 (1/4") | Steel (Cadmium) | C (#4-40) | C (#4-40) | 3/16" (0.187") |
|
NAS1829-4C04 | 4 (1/4") | Steel (Cadmium) | C (#4-40) | C (#4-40) | 1/4" (0.25") |
|
NAS1829-4C05 | 4 (1/4") | Steel (Cadmium) | C (#4-40) | C (#4-40) | 5/16" (0.312") |
|
NAS1829-4C06 | 4 (1/4") | Steel (Cadmium) | C (#4-40) | C (#4-40) | 3/8" (0.375") |
|
NAS1829-4C07 | 4 (1/4") | Steel (Cadmium) | C (#4-40) | C (#4-40) | 7/16" (0.437") |
|
NAS1829-4C08 | 4 (1/4") | Steel (Cadmium) | C (#4-40) | C (#4-40) | 1/2" (0.5") |
|
NAS1829-4C09 | 4 (1/4") | Steel (Cadmium) | C (#4-40) | C (#4-40) | 9/16" (0.562") |
|
NAS1829-4C10 | 4 (1/4") | Steel (Cadmium) | C (#4-40) | C (#4-40) | 5/8" (0.625") |
|
NAS1829-4C11 | 4 (1/4") | Steel (Cadmium) | C (#4-40) | C (#4-40) | 11/16" (0.687") |
|
NAS1829-4C12 | 4 (1/4") | Steel (Cadmium) | C (#4-40) | C (#4-40) | 3/4" (0.75") |
|
D (#4-40)
Part Number | Outside Diameter | Material | Male Thread | Female Thread | Length | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
NAS1829-4D03 | 4 (1/4") | Steel (Cadmium) | D (#6-32) | D (#4-40) | 3/16" (0.187") |
|
NAS1829-4D04 | 4 (1/4") | Steel (Cadmium) | D (#6-32) | D (#4-40) | 1/4" (0.25") |
|
NAS1829-4D05 | 4 (1/4") | Steel (Cadmium) | D (#6-32) | D (#4-40) | 5/16" (0.312") |
|
NAS1829-4D06 | 4 (1/4") | Steel (Cadmium) | D (#6-32) | D (#4-40) | 3/8" (0.375") |
|
NAS1829-4D07 | 4 (1/4") | Steel (Cadmium) | D (#6-32) | D (#4-40) | 7/16" (0.437") |
|
NAS1829-4D08 | 4 (1/4") | Steel (Cadmium) | D (#6-32) | D (#4-40) | 1/2" (0.5") |
|
NAS1829-4D09 | 4 (1/4") | Steel (Cadmium) | D (#6-32) | D (#4-40) | 9/16" (0.562") |
|
NAS1829-4D10 | 4 (1/4") | Steel (Cadmium) | D (#6-32) | D (#4-40) | 5/8" (0.625") |
|
NAS1829-4D11 | 4 (1/4") | Steel (Cadmium) | D (#6-32) | D (#4-40) | 11/16" (0.687") |
|
NAS1829-4D12 | 4 (1/4") | Steel (Cadmium) | D (#6-32) | D (#4-40) | 3/4" (0.75") |
|
E (#6-32)
Part Number | Outside Diameter | Material | Male Thread | Female Thread | Length | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
NAS1829-4E03 | 4 (1/4") | Steel (Cadmium) | E (#6-32) | E (#6-32) | 3/16" (0.187") |
|
NAS1829-4E04 | 4 (1/4") | Steel (Cadmium) | E (#6-32) | E (#6-32) | 1/4" (0.25") |
|
NAS1829-4E05 | 4 (1/4") | Steel (Cadmium) | E (#6-32) | E (#6-32) | 5/16" (0.312") |
|
NAS1829-4E06 | 4 (1/4") | Steel (Cadmium) | E (#6-32) | E (#6-32) | 3/8" (0.375") |
|
NAS1829-4E07 | 4 (1/4") | Steel (Cadmium) | E (#6-32) | E (#6-32) | 7/16" (0.437") |
|
NAS1829-4E08 | 4 (1/4") | Steel (Cadmium) | E (#6-32) | E (#6-32) | 1/2" (0.5") |
|
NAS1829-4E09 | 4 (1/4") | Steel (Cadmium) | E (#6-32) | E (#6-32) | 9/16" (0.562") |
|
NAS1829-4E10 | 4 (1/4") | Steel (Cadmium) | E (#6-32) | E (#6-32) | 5/8" (0.625") |
|
NAS1829-4E11 | 4 (1/4") | Steel (Cadmium) | E (#6-32) | E (#6-32) | 11/16" (0.687") |
|
NAS1829-4E12 | 4 (1/4") | Steel (Cadmium) | E (#6-32) | E (#6-32) | 3/4" (0.75") |
|
F (#6-32)
Part Number | Outside Diameter | Material | Male Thread | Female Thread | Length | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
NAS1829-4F03 | 4 (1/4") | Steel (Cadmium) | F (#8-32) | F (#6-32) | 3/16" (0.187") |
|
NAS1829-4F04 | 4 (1/4") | Steel (Cadmium) | F (#8-32) | F (#6-32) | 1/4" (0.25") |
|
NAS1829-4F05 | 4 (1/4") | Steel (Cadmium) | F (#8-32) | F (#6-32) | 5/16" (0.312") |
|
NAS1829-4F06 | 4 (1/4") | Steel (Cadmium) | F (#8-32) | F (#6-32) | 3/8" (0.375") |
|
NAS1829-4F07 | 4 (1/4") | Steel (Cadmium) | F (#8-32) | F (#6-32) | 7/16" (0.437") |
|
NAS1829-4F08 | 4 (1/4") | Steel (Cadmium) | F (#8-32) | F (#6-32) | 1/2" (0.5") |
|
NAS1829-4F09 | 4 (1/4") | Steel (Cadmium) | F (#8-32) | F (#6-32) | 9/16" (0.562") |
|
NAS1829-4F10 | 4 (1/4") | Steel (Cadmium) | F (#8-32) | F (#6-32) | 5/8" (0.625") |
|
NAS1829-4F11 | 4 (1/4") | Steel (Cadmium) | F (#8-32) | F (#6-32) | 11/16" (0.687") |
|
NAS1829-4F12 | 4 (1/4") | Steel (Cadmium) | F (#8-32) | F (#6-32) | 3/4" (0.75") |
|
G (#8-32)
Part Number | Outside Diameter | Material | Male Thread | Female Thread | Length | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
NAS1829-4G03 | 4 (1/4") | Steel (Cadmium) | G (#8-32) | G (#8-32) | 3/16" (0.187") |
|
NAS1829-4G04 | 4 (1/4") | Steel (Cadmium) | G (#8-32) | G (#8-32) | 1/4" (0.25") |
|
NAS1829-4G05 | 4 (1/4") | Steel (Cadmium) | G (#8-32) | G (#8-32) | 5/16" (0.312") |
|
NAS1829-4G06 | 4 (1/4") | Steel (Cadmium) | G (#8-32) | G (#8-32) | 3/8" (0.375") |
|
NAS1829-4G07 | 4 (1/4") | Steel (Cadmium) | G (#8-32) | G (#8-32) | 7/16" (0.437") |
|
NAS1829-4G08 | 4 (1/4") | Steel (Cadmium) | G (#8-32) | G (#8-32) | 1/2" (0.5") |
|
NAS1829-4G09 | 4 (1/4") | Steel (Cadmium) | G (#8-32) | G (#8-32) | 9/16" (0.562") |
|
NAS1829-4G10 | 4 (1/4") | Steel (Cadmium) | G (#8-32) | G (#8-32) | 5/8" (0.625") |
|
NAS1829-4G11 | 4 (1/4") | Steel (Cadmium) | G (#8-32) | G (#8-32) | 11/16" (0.687") |
|
NAS1829-4G12 | 4 (1/4") | Steel (Cadmium) | G (#8-32) | G (#8-32) | 3/4" (0.75") |
|
6 (3/8") NAS1829 Male-Female Standoffs
E (#6-32)
Part Number | Outside Diameter | Material | Male Thread | Female Thread | Length | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
NAS1829-6E03 | 6 (3/8") | Steel (Cadmium) | E (#6-32) | E (#6-32) | 3/16" (0.187") |
|
NAS1829-6E04 | 6 (3/8") | Steel (Cadmium) | E (#6-32) | E (#6-32) | 1/4" (0.25") |
|
NAS1829-6E05 | 6 (3/8") | Steel (Cadmium) | E (#6-32) | E (#6-32) | 5/16" (0.312") |
|
NAS1829-6E06 | 6 (3/8") | Steel (Cadmium) | E (#6-32) | E (#6-32) | 3/8" (0.375") |
|
NAS1829-6E07 | 6 (3/8") | Steel (Cadmium) | E (#6-32) | E (#6-32) | 7/16" (0.437") |
|
NAS1829-6E08 | 6 (3/8") | Steel (Cadmium) | E (#6-32) | E (#6-32) | 1/2" (0.5") |
|
NAS1829-6E09 | 6 (3/8") | Steel (Cadmium) | E (#6-32) | E (#6-32) | 9/16" (0.562") |
|
NAS1829-6E10 | 6 (3/8") | Steel (Cadmium) | E (#6-32) | E (#6-32) | 5/8" (0.625") |
|
NAS1829-6E11 | 6 (3/8") | Steel (Cadmium) | E (#6-32) | E (#6-32) | 11/16" (0.687") |
|
NAS1829-6E12 | 6 (3/8") | Steel (Cadmium) | E (#6-32) | E (#6-32) | 3/4" (0.75") |
|
F (#6-32)
Part Number | Outside Diameter | Material | Male Thread | Female Thread | Length | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
NAS1829-6F03 | 6 (3/8") | Steel (Cadmium) | F (#8-32) | F (#6-32) | 3/16" (0.187") |
|
NAS1829-6F04 | 6 (3/8") | Steel (Cadmium) | F (#8-32) | F (#6-32) | 1/4" (0.25") |
|
NAS1829-6F05 | 6 (3/8") | Steel (Cadmium) | F (#8-32) | F (#6-32) | 5/16" (0.312") |
|
NAS1829-6F06 | 6 (3/8") | Steel (Cadmium) | F (#8-32) | F (#6-32) | 3/8" (0.375") |
|
NAS1829-6F07 | 6 (3/8") | Steel (Cadmium) | F (#8-32) | F (#6-32) | 7/16" (0.437") |
|
NAS1829-6F08 | 6 (3/8") | Steel (Cadmium) | F (#8-32) | F (#6-32) | 1/2" (0.5") |
|
NAS1829-6F09 | 6 (3/8") | Steel (Cadmium) | F (#8-32) | F (#6-32) | 9/16" (0.562") |
|
NAS1829-6F10 | 6 (3/8") | Steel (Cadmium) | F (#8-32) | F (#6-32) | 5/8" (0.625") |
|
NAS1829-6F11 | 6 (3/8") | Steel (Cadmium) | F (#8-32) | F (#6-32) | 11/16" (0.687") |
|
NAS1829-6F12 | 6 (3/8") | Steel (Cadmium) | F (#8-32) | F (#6-32) | 3/4" (0.75") |
|
G (#8-32)
Part Number | Outside Diameter | Material | Male Thread | Female Thread | Length | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
NAS1829-6G03 | 6 (3/8") | Steel (Cadmium) | G (#8-32) | G (#8-32) | 3/16" (0.187") |
|
NAS1829-6G04 | 6 (3/8") | Steel (Cadmium) | G (#8-32) | G (#8-32) | 1/4" (0.25") |
|
NAS1829-6G05 | 6 (3/8") | Steel (Cadmium) | G (#8-32) | G (#8-32) | 5/16" (0.312") |
|
NAS1829-6G06 | 6 (3/8") | Steel (Cadmium) | G (#8-32) | G (#8-32) | 3/8" (0.375") |
|
NAS1829-6G07 | 6 (3/8") | Steel (Cadmium) | G (#8-32) | G (#8-32) | 7/16" (0.437") |
|
NAS1829-6G08 | 6 (3/8") | Steel (Cadmium) | G (#8-32) | G (#8-32) | 1/2" (0.5") |
|
NAS1829-6G09 | 6 (3/8") | Steel (Cadmium) | G (#8-32) | G (#8-32) | 9/16" (0.562") |
|
NAS1829-6G10 | 6 (3/8") | Steel (Cadmium) | G (#8-32) | G (#8-32) | 5/8" (0.625") |
|
NAS1829-6G11 | 6 (3/8") | Steel (Cadmium) | G (#8-32) | G (#8-32) | 11/16" (0.687") |
|
NAS1829-6G12 | 6 (3/8") | Steel (Cadmium) | G (#8-32) | G (#8-32) | 3/4" (0.75") |
|
H (#8-32)
Part Number | Outside Diameter | Material | Male Thread | Female Thread | Length | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
NAS1829-6H03 | 6 (3/8") | Steel (Cadmium) | H (#10-32) | H (#8-32) | 3/16" (0.187") |
|
NAS1829-6H04 | 6 (3/8") | Steel (Cadmium) | H (#10-32) | H (#8-32) | 1/4" (0.25") |
|
NAS1829-6H05 | 6 (3/8") | Steel (Cadmium) | H (#10-32) | H (#8-32) | 5/16" (0.312") |
|
NAS1829-6H06 | 6 (3/8") | Steel (Cadmium) | H (#10-32) | H (#8-32) | 3/8" (0.375") |
|
NAS1829-6H07 | 6 (3/8") | Steel (Cadmium) | H (#10-32) | H (#8-32) | 7/16" (0.437") |
|
NAS1829-6H08 | 6 (3/8") | Steel (Cadmium) | H (#10-32) | H (#8-32) | 1/2" (0.5") |
|
NAS1829-6H09 | 6 (3/8") | Steel (Cadmium) | H (#10-32) | H (#8-32) | 9/16" (0.562") |
|
NAS1829-6H10 | 6 (3/8") | Steel (Cadmium) | H (#10-32) | H (#8-32) | 5/8" (0.625") |
|
NAS1829-6H11 | 6 (3/8") | Steel (Cadmium) | H (#10-32) | H (#8-32) | 11/16" (0.687") |
|
NAS1829-6H12 | 6 (3/8") | Steel (Cadmium) | H (#10-32) | H (#8-32) | 3/4" (0.75") |
|
J (#10-32)
Part Number | Outside Diameter | Material | Male Thread | Female Thread | Length | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
NAS1829-6J03 | 6 (3/8") | Steel (Cadmium) | J (#10-32) | J (#10-32) | 3/16" (0.187") |
|
NAS1829-6J04 | 6 (3/8") | Steel (Cadmium) | J (#10-32) | J (#10-32) | 1/4" (0.25") |
|
NAS1829-6J05 | 6 (3/8") | Steel (Cadmium) | J (#10-32) | J (#10-32) | 5/16" (0.312") |
|
NAS1829-6J06 | 6 (3/8") | Steel (Cadmium) | J (#10-32) | J (#10-32) | 3/8" (0.375") |
|
NAS1829-6J07 | 6 (3/8") | Steel (Cadmium) | J (#10-32) | J (#10-32) | 7/16" (0.437") |
|
NAS1829-6J08 | 6 (3/8") | Steel (Cadmium) | J (#10-32) | J (#10-32) | 1/2" (0.5") |
|
NAS1829-6J09 | 6 (3/8") | Steel (Cadmium) | J (#10-32) | J (#10-32) | 9/16" (0.562") |
|
NAS1829-6J10 | 6 (3/8") | Steel (Cadmium) | J (#10-32) | J (#10-32) | 5/8" (0.625") |
|
NAS1829-6J11 | 6 (3/8") | Steel (Cadmium) | J (#10-32) | J (#10-32) | 11/16" (0.687") |
|
NAS1829-6J12 | 6 (3/8") | Steel (Cadmium) | J (#10-32) | J (#10-32) | 3/4" (0.75") |
|