Swage Standoffs
The unthreaded turned down section allows for the part to be secured to the circuit board via a swaging process. The swaging of the part curls the part back onto the board. This curled section keeps the part firmly in place. Parts are thoroughly tested to ensure that proper swaging will not cause excessive cracking or flaking.
4.5mm Swage Standoffs
Round
Part Number | Outside Diameter | Profile | Material | Body Length | Shank OD | Shank Length | Female Thread | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST5105A-03.0 | 4.5mm | Round | Steel | 3mm | 3.53mm | 1.9 | M2.0x0.4 |
|
ST5105A-04.0 | 4.5mm | Round | Steel | 4mm | 3.53mm | 1.9 | M2.0x0.4 |
|
ST5105A-05.0 | 4.5mm | Round | Steel | 5mm | 3.53mm | 1.9 | M2.0x0.4 |
|
ST5105A-06.0 | 4.5mm | Round | Steel | 6mm | 3.53mm | 1.9 | M2.0x0.4 |
|
ST5105A-08.0 | 4.5mm | Round | Steel | 8mm | 3.53mm | 1.9 | M2.0x0.4 |
|
ST5105A-10.0 | 4.5mm | Round | Steel | 10mm | 3.53mm | 1.9 | M2.0x0.4 |
|
ST5105A-11.0 | 4.5mm | Round | Steel | 11mm | 3.53mm | 1.9 | M2.0x0.4 |
|
ST5105A-12.0 | 4.5mm | Round | Steel | 12mm | 3.53mm | 1.9 | M2.0x0.4 |
|
ST5105A-13.0 | 4.5mm | Round | Steel | 13mm | 3.53mm | 1.9 | M2.0x0.4 |
|
ST5105A-14.0 | 4.5mm | Round | Steel | 14mm | 3.53mm | 1.9 | M2.0x0.4 |
|
6.0mm Swage Standoffs
Round
Part Number | Outside Diameter | Profile | Material | Body Length | Shank OD | Shank Length | Female Thread | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST5114A-03.0 | 6.0mm | Round | Steel | 3mm | 4.78mm | 1.9 | M3.0x0.5 |
|
ST5114A-04.0 | 6.0mm | Round | Steel | 4mm | 4.78mm | 1.9 | M3.0x0.5 |
|
ST5114A-05.0 | 6.0mm | Round | Steel | 5mm | 4.78mm | 1.9 | M3.0x0.5 |
|
ST5114A-06.0 | 6.0mm | Round | Steel | 6mm | 4.78mm | 1.9 | M3.0x0.5 |
|
ST5114A-08.0 | 6.0mm | Round | Steel | 8mm | 4.78mm | 1.9 | M3.0x0.5 |
|
ST5114A-10.0 | 6.0mm | Round | Steel | 10mm | 4.78mm | 1.9 | M3.0x0.5 |
|
ST5114A-11.0 | 6.0mm | Round | Steel | 11mm | 4.78mm | 1.9 | M3.0x0.5 |
|
ST5114A-12.0 | 6.0mm | Round | Steel | 12mm | 4.78mm | 1.9 | M3.0x0.5 |
|
ST5114A-13.0 | 6.0mm | Round | Steel | 13mm | 4.78mm | 1.9 | M3.0x0.5 |
|
ST5114A-14.0 | 6.0mm | Round | Steel | 14mm | 4.78mm | 1.9 | M3.0x0.5 |
|
8.0mm Swage Standoffs
Round
Part Number | Outside Diameter | Profile | Material | Body Length | Shank OD | Shank Length | Female Thread | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST5117A-03.0 | 8.0mm | Round | Steel | 3mm | 5.94mm | 1.9 | M3.5x0.6 |
|
ST5117A-04.0 | 8.0mm | Round | Steel | 4mm | 5.94mm | 1.9 | M3.5x0.6 |
|
ST5117A-05.0 | 8.0mm | Round | Steel | 5mm | 5.94mm | 1.9 | M3.5x0.6 |
|
ST5117A-06.0 | 8.0mm | Round | Steel | 6mm | 5.94mm | 1.9 | M3.5x0.6 |
|
ST5117A-08.0 | 8.0mm | Round | Steel | 8mm | 5.94mm | 1.9 | M3.5x0.6 |
|
ST5117A-10.0 | 8.0mm | Round | Steel | 10mm | 5.94mm | 1.9 | M3.5x0.6 |
|
ST5117A-11.0 | 8.0mm | Round | Steel | 11mm | 5.94mm | 1.9 | M3.5x0.6 |
|
ST5117A-12.0 | 8.0mm | Round | Steel | 12mm | 5.94mm | 1.9 | M3.5x0.6 |
|
ST5117A-13.0 | 8.0mm | Round | Steel | 13mm | 5.94mm | 1.9 | M3.5x0.6 |
|
ST5117A-14.0 | 8.0mm | Round | Steel | 14mm | 5.94mm | 1.9 | M3.5x0.6 |
|
10.0mm Swage Standoffs
Round
Part Number | Outside Diameter | Profile | Material | Body Length | Shank OD | Shank Length | Female Thread | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST5121A-03.0 | 10.0mm | Round | Steel | 3mm | 5.94mm | 1.9 | M3.5x0.6 |
|
ST5121A-04.0 | 10.0mm | Round | Steel | 4mm | 5.94mm | 1.9 | M3.5x0.6 |
|
ST5121A-05.0 | 10.0mm | Round | Steel | 5mm | 5.94mm | 1.9 | M3.5x0.6 |
|
ST5121A-06.0 | 10.0mm | Round | Steel | 6mm | 5.94mm | 1.9 | M3.5x0.6 |
|
ST5121A-08.0 | 10.0mm | Round | Steel | 8mm | 5.94mm | 1.9 | M3.5x0.6 |
|
ST5121A-10.0 | 10.0mm | Round | Steel | 10mm | 5.94mm | 1.9 | M3.5x0.6 |
|
ST5121A-11.0 | 10.0mm | Round | Steel | 11mm | 5.94mm | 1.9 | M3.5x0.6 |
|
ST5121A-12.0 | 10.0mm | Round | Steel | 12mm | 5.94mm | 1.9 | M3.5x0.6 |
|
ST5121A-13.0 | 10.0mm | Round | Steel | 13mm | 5.94mm | 1.9 | M3.5x0.6 |
|
ST5121A-14.0 | 10.0mm | Round | Steel | 14mm | 5.94mm | 1.9 | M3.5x0.6 |
|